Chemische und physikalische Daten für weißen Schmirgelsand
| Modell: weißes, geschmolzenes Aluminiumoxid-Schleifmittel 1-3 mm | ||||
| Artikel | Einheit | Index | ||
| Chemische Zusammensetzung
| Al2O3 | % | 99,60 Min. | |
| SiO2 | % | 0,04max | ||
| Fe2O3 | % | 0,03max | ||
| Na₂O + K₂O | % | 0,30max | ||
| Schmelzpunkt | 2250 | |||
| Feuerfest | 1850 | |||
Schüttdichte | g/cm³ | 1,75–1,95 Min. | ||
| Reale Dichte | g/cm³ | 3,95–3,97 g/cm³ | ||
| Korngrößen | mm | 8–5 mm, 5–3 mm, 3–1 mm, 0–1 mm | ||
| Gehalt an magnetischer Substanz | % | 0,038max | ||
Leistung und Vorteile
1. Die Farbe der verarbeiteten Gehäuse wird nicht beeinträchtigt;
2. Sandstrahlen im Nichteisenverfahren;
3. Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und -qualität;
4. Sehr geringer Eisenoxidgehalt, geeignet für Strahlarbeiten an Nichteisenmetallen.
6. Relationale Produktionen:





















