Haupteigenschaften
| Mohshärte | 9.0 |
| Schüttdichte | 1,75–1,95 g/cm³ |
| SPEZIFISCHES GEWICHT | 3,95 g/cm³ |
| Volumendichte | 3,60 |
Wird für Schleifmittel, Strahlmittel, Schleifmittel verwendet.
| Eigenschaftentyp | Getreide | ||
| F Größe 8#-220# / P Größe 8#-220# | |||
| Garantiewert | Typischer Wert | ||
| Chemische | Al2O3 | ≥99 | 99,5 |
| SiO2 | ≤0,6 | 0,04 | |
| Fe2O3 | ≤0,6 | 0,04 | |
| Na2O | ≤0,35 | 0,23 | |






















